티스토리 뷰
목차
반응형

사회적 보호가 필요한 가정에 안전한 주거환경을 지원해요.
▶주거지원
| 종 류 | 긴급 주거지원 | 취약계층 주거지원 |
| 내 용 | 생계곤란 등의 상황에 처해 도움이 필요한 분에게 거주할 장소나 비용 지원 | 최저주거기준에 미달되는 주거취약계층에게 저렴한 임대주택을 지원 |
| 지원대상 | 위기사유로 거소 제공 또는 주거비 지원이 필요한 사람 | 쪽방, 고시원, 여인숙 등 에서 3개월 이상 거주 하는 사람, 범죄 피해자 |
| 지원내용 | 임시거소 제공 또는 거주에 필요한 비용 제공 | 매입·전세 임대 등 임대주택 지원 |
| 신청방법 | 시·군·구청에 방문 하거나 전화로 신청 | 행 정 복 지 센 터 또는 운영기관에 신청 |
| 문의 : 마이홈 포털(☎1600-1004, www,myhome.go.kr) | ||
▶임대주택
| 종 류 | 통합 공공 임대주택 | 영구 임대주택 | 전세 임대주택 | 매입 임대주택 |
| 내 용 | 복잡했던 공공임대주택 유형 (영구·국민·행복)을 하나로 통합하고, 입주자격·임대료 체계 등 제도 전반을 수요자 관점에서 개선한 공공임대 주택 | 생계급여 또는 의료급여 수급자, 국가유공자, 일본군 위안부 피해자, 한부모가족 등 사회보호계층의 주거 안정을 목적으로 건설된 임대주택 | 도심 내 최저소득계층이 현 생활권에서 거주하도록 기존주택에 대해 전세계약을 체결한 후 재임대 | 공공 매입 임대주택을 국가, 지자체, LH, 지방공사가 매매 등으로 소유권을 취득 하여 임대하는 주택 |
| 신청자격 | 비주택 거주자 등 | 입주자 모집 공고일 현재 무주택세대구성원으로서 소득 및 자산보유 기준을 충족하는 사람 | 기존주택 전세 임대, 청년· 신혼부부 전세 임대, 소년 소녀가정 등 전세 지원 | 기초생활수급자 등 주거 취약계층, 긴급 주거지원 대상 |
| 임대기간/ 전용면적 | 30년/전용 85㎡ 이하 | 50년/전용 40㎡ 이하 | 최장30년/85㎡ 이하 | 10, 20, 30년/ 전용 85㎡ 이하 |
| 임대조건 | 보증금 +임대료 (시중 시세의 35~90%) | 보증금 +임대료 (시중 시세의 30% 수준) | 세부유형별로 차이가 있음 | 세부유형별로 차이가 있으며, 시중 시세의 30% 수준 |
| 문의 : 마이홈 포털(☎1600-1004, www,myhome.go.kr) | ||||
반응형