티스토리 뷰
목차
반응형

저축한 금액보다 더 많은 지원금을 적립해 목돈을 마련할 수 있도록 도와드립니다.
▶ 지원대상
| 구분 | 대상 |
| 희망저축 계좌Ⅰ | 일하는 생계·의료 수급가구 중 신청 당시 가구 전체의 근로·사업소득이 기준 중위소득 40%의 60% 이상인 가구 |
| 희망저축 계좌Ⅱ | 일하는 주거·교육 수급가구 및 차상위계층 가구(중위소득 50% 이하) |
| 청년내일 저축계좌 | •가입연령: 신청 당시 19~34세 (단, 수급자·차상위자는 15~39세까지 허용) •근로·사업소득: 월 50만 원 초과~230만 원 이하(단, 수급자·차상위자는 월 10만 원 이상) •가구소득: 기준 중위소득 100% 이하 |
▶ 지원내용
- 계좌에 따라 근로소득장려금(정부지원금)의 차이가 있음
| 구분 | 대상 |
| 희망저축 계좌Ⅰ | 본인 저축액(월 10만 원 이상)+근로소득장려금 (정부지원금 30만 원) |
| 희망저축 계좌Ⅱ | 본인 저축액(월 10만 원 이상)+근로소득장려금 (정부지원금 10만 원) |
| 청년내일 저축계좌 | 본인 저축액(월 10만 원 이상)+근로소득장려금 (정부지원금 10만 원) 단, 수급자·차상위 청년은 정부지원금 30만 원 |
▶ 신청방법
- 온라인 신청: 복지로(www.bokjiro.go.kr)
- 방문 신청: 주소지 읍·면·동 행정복지센터
▶ 문의
- 보건복지상담센터(☎129)
- 자산형성지원콜센터(☎1522-3690)
반응형